:::
| 入學年度 | 畢業年度 | 姓名 | 產業別 | 服務單位 | 職稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 96 | 1095342120 |   |   |   |
| 95 | 96 | 1095342105 |   |   |   |
| 95 | 96 | 1095342110 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342122 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342106 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342105 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342104 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342103 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342102 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342108 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342109 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342110 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342121 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342119 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342118 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342116 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342115 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342114 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342113 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342112 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342111 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342101 |   |   |   |
| 96 | 97 | 1096342124 |   |   |   |
| 97 | 98 | 1097342126 |   |   |   |
| 97 | 98 | 孫小智-傻智 |   |   |   |
| 入學年度 | 畢業年度 | 姓名 | 產業別 | 服務單位 | 職稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1814 | -1813 | 洪靜儀 |   |   |   |
| -1813 |   | 葉文凱 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342119 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342120 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342121 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342122 |   |   |   |
| 96 | 97 | 彭獻禾 |   |   |   |
| 96 | 97 | 眭國璽 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342125 |   |   |   |
| 96 | 97 | 黃基銘 |   |   |   |
| 96 | 97 | 劉均堂 |   |   |   |
| 96 | 97 | 吳秋慧 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342129 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342130 |   |   |   |
| 96 | 97 | 洪全銘 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342117 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342116 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342101 |   |   |   |
| 96 | 97 | 陳奎倫 |   | 成大財富管理顧問公司 |   |
| 96 | 97 | 2096342103 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342104 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342105 |   |   |   |
| 96 | 97 | 陳員樟 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342108 |   |   |   |
| 96 | 97 | 鄭珮玲 |   |   |   |
| 入學年度 | 畢業年度 | 姓名 | 產業別 | 服務單位 | 職稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 98 | 1094132151 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132135 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132134 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132133 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132132 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132131 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132130 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132129 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132128 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132126 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132125 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132124 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132136 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132137 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132150 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132149 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132148 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132147 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132146 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132142 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132143 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132141 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132140 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132139 |   |   |   |
| 94 | 98 | 1094132138 |   |   |   |
| 入學年度 | 畢業年度 | 姓名 | 產業別 | 服務單位 | 職稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 97 | 2096232104 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232117 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232118 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232119 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232121 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232122 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232123 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232124 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232125 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232126 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232116 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232114 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232102 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232103 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232105 |   | 升發(金屬網)實業公司 1980/03~ |   |
| 96 | 97 | 2096232106 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232108 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232109 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232111 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232112 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232113 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232127 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232128 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232143 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096232144 |   |   |   |
| 入學年度 | 畢業年度 | 姓名 | 產業別 | 服務單位 | 職稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 98 | 3096232147 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232144 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232143 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232142 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232141 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232140 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232139 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232138 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232136 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232135 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232134 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232133 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232145 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232146 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232108 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232109 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232112 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232113 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232156 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232155 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232152 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232151 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232150 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232149 |   |   |   |
| 96 | 97 | 3096232148 |   |   |   |



