| 国家 Country | 研习学校 Name of University | 参与对象 | 语言条件 Specific Languages Requirement | 学费* TUITION | 
| 德国 | 福兹堡应用科技大学 University of Applied Sciences Wurzburg-Schweinfurt | 全校学生 | 英文或德语达CEFR(欧洲共同语言标准*)B2或以上 TOEFL iBT 80 IELTS 6.5 CAE (Cambridge Advanced Certificate) | 免缴对方学费 | 
| 德国 | 阿亨应用科技大学 FH Aachen University of Applied Sciences | 全校学生 | 英语或德语程度达CEFR(欧洲共同语言标准*) B2或以上 | 免缴对方学费 | 
| 德国 | 柏林技术与经济应用科技大学 Berlin University of Applied Sciences(HTW) | 全校学生 | 英语或德语程度达CEFR(欧洲共同语言标准*)B2或以上 | 免缴对方学费 | 
| 德国 | 达姆施塔特应用科技大学 Darmstadt University of Applied Sciences | 全校学生 | TOEFL iBT 72 或IELTS 5.5或同等语言程度 | 免缴对方学费 | 
| 德国 | 埃斯林根应用科技大学 Esslingen University of Applied Sciences | 全校学生 | • 德语程度达B1或以上 • 英语程度达 TOEFL 530/197 or CET 6 for non-native speakers 或同等程度之英语检定成绩 | 免缴对方学费 | 
| 德国 | 德勒斯登应用科技大学 Dresden University of Applied Sciences | 全校学生 | 英语达B1或德语程度达B2或以上 | 免缴对方学费 | 
| 德国 | 霍夫应用科技大学 Hof University of Applied Sciences | 全校学生 | 英语或德语程度达B2或以上 | 免缴对方学费 | 
| 德国 | 英戈尔施塔应用科技大学 Technische Hochschule Ingolstadt | 全校学生 | 英语或德语程度达B1或以上 | 免缴对方学费 | 
| 德国 | 卡尔斯鲁厄应用科技大学 Karlsruhe University of Applied Sciences | 全校学生 | 欧洲共同语文参考标准 CEFR 成绩达 B2 级或以上 | 免缴对方学费 | 
| 德国 | 兹威考应用科技大学 Zwickau University of Applied Sciences | 全校学生 | 英语或德语能力达CEFR B1 或以上 | 免缴对方学费 | 
| 德国 | 柏林工程应用技术大学 Beuth University of Applied Science Berlin(BHT) | 全校学生 | 德语测验Zertifikat成绩达B1或以上 | 免缴对方学费 | 
| 德国 | 耶拿大学 University of Jena | 全校学生 | 德语课程建议须至少有CEFR B2等级 英语课程建议达CEFR C1-B2等级 | 免缴对方学费 | 
| 奥地利 | 茵斯布魯克专业高等学院 | 全校学生 | • 托福:iBT至少85分或以上;PBT至少550分或以上 • IELTS:至少6分或以上 • 剑桥英语:BEC Vantage: A/B in all four skills; CAE:A/B in all four skills | 免缴对方学费 | 
| 奥地利 | 维也纳技术应用大学 University of Applied Sciences Technikum Wien | 全校学生 | 需检附德语或是英语检定成绩 | 免缴对方学费 | 
| 奥地利 | 上奥地利应用科技大学 University of Applied Sciences Upper Austria | 全校学生 | 英语或德语达B2程度或以上 | 免缴对方学费 | 
| 奥地利 | 乔安内姆专业高等学院 FH Joanneum | 全校学生 | 德语达B2程度或以上 | 免缴对方学费 | 
| 法国 | 居斯塔夫·艾菲尔大学 Université Gustave Eiffel (UGE) | 全校学生 | 英语或法语能力须达CEFR(欧洲共同语文参考标准*)成绩 B 级或以上 | *需缴对方学费 | 
| 法国 | 凯致商学院 (KEDGE Business School) | 全校学生 | 英语或法语能力须达CEFR B2以上 英文检定标准:785 for TOEIC (Test of English for International Communication), 6 for IELTS 79 for the TOEFL IBT | 免缴对方学费 | 
| 波兰 | 西里西亚科技大学 Silesian University of Technology (SUT) | 大学部学生 | -大学部:英文达CEFR B1或更高(建议IELTS 5.5, TOEFL iBT 83) -研究所:英文达CEFR B2或更高(建议IELTS 6.0, TOEFL iBT 105) | 免缴对方学费 | 
| 意大利 | 罗马大学 Sapienza University of Rome | 全校学生 | 英语授课课程-英文能力达到CEFR(B2)程度 意大利语授课课程-意大利语能力达到CEFR(B2)程度 | 免缴对方学费 | 
| 日本 | 爱媛大学 Ehime University | 全校学生 | • 大学部:-日语能力试验 JLPT N3 以上或具同等语言能力 -英语程度达CEFR B2 • 硕士班:日语或英语能力流利,须具备与老师能进行日常对话能力的日语或英语水平 | 免缴对方学费 | 
| 日本 | 关西大学 Kansai University | 全校学生 | • 日检成绩达N2或以上 • 实用日本语检定J.Test成绩达C级或以上 • 欧洲共同语文参考标准(CEFR成绩达B2或以上) | 免缴对方学费 | 
| 日本 | 京都外国语大学 Kyoto University of Foreign Studies | 全校学生 | 应具日文能力 | 免缴对方学费 | 
| 停收至 2024 秋学期 | 同志社女子大学 Doshisha Women's College of Liberal Arts | 全校学生 | • 一般课程(Regualr Courses) 大学部: 日检成绩达N2/N3以上或同等标准 研究所:日检成绩达N1以上或同等标准 • 其他课程语言要求依该校简章公告 | 免缴对方学费 | 
| 日本 | 东京海洋大学 Tokyo University of Marine Science and Technology | 全校学生 | 日检成绩须达N3或以上 | 免缴对方学费 | 
| 日本 | 滋贺大学 Shiga University | 全校学生 | 日检成绩须达N2或以上 | 免缴对方学费 | 
| 日本 | 长崎大学 Nagasaki University | 全校学生 | 日检成绩须达N3或以上 | 免缴对方学费 | 
| 日本 | 鹿儿岛大学 Kagoshima University | 全校学生 | 日检成绩须达N3或以上 | 免缴对方学费 | 
| 日本 | 日本明治大学 Meiji University | 全校学生 | 需检附日检至少N3以上成绩 (依该校各科系,须具备之日语能力为N3~N2不等) | 免缴对方学费 | 
| 日本 | 日本静冈理工科大学 Shizuoka Institute of Science and Technology | 全校学生 | 日检成绩须达N2或以上 | 免缴对方学费 | 
| 日本 | 鹿儿岛国际大学 The International University of Kagoshima | 全校学生 | 日检成绩须达N3或以上 | 免缴对方学费 | 
| 日本 | 福冈工业大学 Fukuoka Institute of Technology | 全校学生 | 日检成绩须达N2或以上 | 免缴对方学费 | 
| 日本 | 千叶大学 Chiba University | 全校学生 | 1. Sufficient level of English (CEFR B2 or higher) + Japanese language learning experience at least for 50 hours 2. Sufficient level of Japanese (JLPT N2 or higher) | 免缴对方学费 | 
| 美国 | 密苏里大学堪萨斯分校 University of Missouri- Kansas City | 全校学生 | 须具备英语能力;结果仍以该校系所审查为主。 | 需缴对方学费: 约美金10,108元 | 
| 美国 | 宾州印第安那大学 Indiana University of Pennsylvania | 全校学生 | • 大学部:托福iBT达61分或以上; IELTS达5.5或以上; 多邻国测验成绩达59分或以上; GTEC CBT成绩达1075分 • 研究所:托福达76分或以上; IELTS达6分或以上 | 需缴对方学杂费: 约美金8,900元 | 
| 美国 | 拉玛大学 Lamar University | 全校学生 | • 托福达79分或以上; • IELTS达6.5分或以上 • GPA 达至少2.5 | 免缴对方学费 | 
| 泰国 | 农业大学 Kasetsart University | 全校学生 | 以英文授课为主,需检附语言证明 | 免缴对方学费 | 
| 泰国 | 蒙库国王科技大学 King Mongkut's University of Technology Thonburi | 全校学生 | 英语授课为主,故需提供英文能力证明。 | 免缴对方学费 | 
| 泰国 | 东方大学 Burapha University | |||
| 韩国 | 韩国海洋大学 National Korea Maritime and Ocean University | 全校学生 | 专业课程皆以韩语授课,英语课程较少 建议具韩文能力 | 免缴对方学费 | 
| 韩国 | 木浦海洋大学 Mokpo National Maritime University | 全校学生 | 应具英文TOEIC 600以上或韩文能力 | 免缴对方学费 | 
| 韩国 | 仁荷大学 Inha University | 全校学生 | • TOEFL IBT 71 or IELTS 5.5 Or Duolingo English test 90 • A minimum 2.5 out of 4.5 cumulative GPA (2.22 /4.0) or 75 out of 100 points equivalent at home institution • 韩语授课课程须达到课程TOPIK成绩标准 | 免缴对方学费 | 
| 韩国 | 圣洁大学 Sungkyul University | 全校学生 | 应具英文TOEIC 600以上或韩文能力 | 免缴对方学费 | 
| 韩国 | 韩世大学 Hansei University | 限本校大学部学生 | 韩国语文能力测验TOPIK 4级或以上 | 免缴对方学费 | 
| 印尼 | 三宝珑州立理工大学 Semarang State Polytechnic | 全校学生 | 择优推荐 | 免缴对方学费 | 
| 越南 | 同塔大学 Dong Thap University of Education | 全校学生 | 择优推荐 | 免缴对方学费 | 
| 越南 | 河内交通运输大学 University of Transport and Communications | 全校学生 | • IELTS 5.0或以上 • GPA 2.8/4.0 | 免缴对方学费 | 
| 越南 | 越南海事大学 VietNam Maritime University | 限本校大学部学生 | TOEIC 600; IELTS 5.5 GPA 3.0 | 免缴对方学费 | 
| 越南 | 太原大学 Thai Nguyen University of Technology | 限本校大学部学生 | 请检附越南语或是英语成绩。除Faculty of International Education英语授课,其馀专业课程皆为越南语授课。 | 免缴对方学费 | 
| 马来西亚 | 砂拉越科技大学 University College of Technology Sarawak | 限本校大学部学生 | 以英文授课为主,需检附语言证明 | 免缴对方学费 | 
| 马来西亚 | 拉曼大学 Universiti Tunku Abdul Rahman | 全校学生 | 英语授课,需具英语能力 | |
| 中国 | 北京交通大学 Beijing Jiaotong University | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
| 中国 | 西北工业大学 Northwestern Polytechnical University | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
| 中国 | 湖南科技大学 Hunan University of Science and Technology | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
| 中国 | 上海海事大学 Shanghai Maritime University | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
| 中国 | 上海海洋大学 Shanghai Ocean University | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
| 中国 | 浙江海洋大学 | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
| 中国 | 集美大学 | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
| 中国 | 泉州师范大学 | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
| 中国 | 广东海洋大学 | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
| 中国 | 华中科技大学 | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
| 中国 | 重庆大学 | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
| 中国 | 中南财经政法大学 | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
| 中国 | 北京科技大学 | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
| 中国 | 北京邮电大学 | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
| 中国 | 湖南大学 | 全校学生 | 无 | 免缴对方学费 | 
 
            



 
  
     
     
    