| 年度 | 2011 | 
|---|---|
| 全部作者 | 簡美瑟,Chien-Chiang Lee, Mei-Se Chien | 
| 論文名稱 | Empirical Modelling of Regional House Prices and the Ripple Effect | 
| 期刊名稱 | Urban Studies | 
| 卷數 | 48 | 
| 期數 | 10 | 
| 頁碼 | 2029-2047 | 
| 期刊等級 | SSCI | 
| 總頁數 | 18 | 
| 發表日期 | 2011-08-01 | 
| 語言 | 英文 | 
| 檔案 | 
歡迎登入(帳密皆為學號)

| 年度 | 2011 | 
|---|---|
| 全部作者 | 簡美瑟,Chien-Chiang Lee, Mei-Se Chien | 
| 論文名稱 | Empirical Modelling of Regional House Prices and the Ripple Effect | 
| 期刊名稱 | Urban Studies | 
| 卷數 | 48 | 
| 期數 | 10 | 
| 頁碼 | 2029-2047 | 
| 期刊等級 | SSCI | 
| 總頁數 | 18 | 
| 發表日期 | 2011-08-01 | 
| 語言 | 英文 | 
| 檔案 |