| 國家 Country | 研習學校 Name of University | 參與對象 | 語言條件 Specific Languages Requirement | 學費* TUITION | 
| 德國 | 福茲堡應用科技大學 University of Applied Sciences Wurzburg-Schweinfurt | 全校學生 | 英文或德語達CEFR(歐洲共同語言標準*)B2或以上 TOEFL iBT 80 IELTS 6.5 CAE (Cambridge Advanced Certificate) | 免繳對方學費 | 
| 德國 | 阿亨應用科技大學 FH Aachen University of Applied Sciences | 全校學生 | 英語或德語程度達CEFR(歐洲共同語言標準*) B2或以上 | 免繳對方學費 | 
| 德國 | 柏林技術與經濟應用科技大學 Berlin University of Applied Sciences(HTW) | 全校學生 | 英語或德語程度達CEFR(歐洲共同語言標準*)B2或以上 | 免繳對方學費 | 
| 德國 | 達姆施塔特應用科技大學 Darmstadt University of Applied Sciences | 全校學生 | TOEFL iBT 72 或IELTS 5.5或同等語言程度 | 免繳對方學費 | 
| 德國 | 埃斯林根應用科技大學 Esslingen University of Applied Sciences | 全校學生 | • 德語程度達B1或以上 • 英語程度達 TOEFL 530/197 or CET 6 for non-native speakers 或同等程度之英語檢定成績 | 免繳對方學費 | 
| 德國 | 德勒斯登應用科技大學 Dresden University of Applied Sciences | 全校學生 | 英語達B1或德語程度達B2或以上 | 免繳對方學費 | 
| 德國 | 霍夫應用科技大學 Hof University of Applied Sciences | 全校學生 | 英語或德語程度達B2或以上 | 免繳對方學費 | 
| 德國 | 英戈爾施塔應用科技大學 Technische Hochschule Ingolstadt | 全校學生 | 英語或德語程度達B1或以上 | 免繳對方學費 | 
| 德國 | 卡爾斯魯厄應用科技大學 Karlsruhe University of Applied Sciences | 全校學生 | 歐洲共同語文參考標準 CEFR 成績達 B2 級或以上 | 免繳對方學費 | 
| 德國 | 茲威考應用科技大學 Zwickau University of Applied Sciences | 全校學生 | 英語或德語能力達CEFR B1 或以上 | 免繳對方學費 | 
| 德國 | 柏林工程應用技術大學 Beuth University of Applied Science Berlin(BHT) | 全校學生 | 德語測驗Zertifikat成績達B1或以上 | 免繳對方學費 | 
| 德國 | 耶拿大學 University of Jena | 全校學生 | 德語課程建議須至少有CEFR B2等級 英語課程建議達CEFR C1-B2等級 | 免繳對方學費 | 
| 奧地利 | 茵斯布魯克專業高等學院 | 全校學生 | • 托福:iBT至少85分或以上;PBT至少550分或以上 • IELTS:至少6分或以上 • 劍橋英語:BEC Vantage: A/B in all four skills; CAE:A/B in all four skills | 免繳對方學費 | 
| 奧地利 | 維也納技術應用大學 University of Applied Sciences Technikum Wien | 全校學生 | 需檢附德語或是英語檢定成績 | 免繳對方學費 | 
| 奧地利 | 上奧地利應用科技大學 University of Applied Sciences Upper Austria | 全校學生 | 英語或德語達B2程度或以上 | 免繳對方學費 | 
| 奧地利 | 喬安內姆專業高等學院 FH Joanneum | 全校學生 | 德語達B2程度或以上 | 免繳對方學費 | 
| 法國 | 居斯塔夫·艾菲爾大學 Université Gustave Eiffel (UGE) | 全校學生 | 英語或法語能力須達CEFR(歐洲共同語文參考標準*)成績 B 級或以上 | *需繳對方學費 | 
| 法國 | 凱緻商學院 (KEDGE Business School) | 全校學生 | 英語或法語能力須達CEFR B2以上 英文檢定標準:785 for TOEIC (Test of English for International Communication), 6 for IELTS 79 for the TOEFL IBT | 免繳對方學費 | 
| 波蘭 | 西里西亞科技大學 Silesian University of Technology (SUT) | 大學部學生 | -大學部:英文達CEFR B1或更高(建議IELTS 5.5, TOEFL iBT 83) -研究所:英文達CEFR B2或更高(建議IELTS 6.0, TOEFL iBT 105) | 免繳對方學費 | 
| 義大利 | 羅馬大學 Sapienza University of Rome | 全校學生 | 英語授課課程-英文能力達到CEFR(B2)程度 義大利語授課課程-義大利語能力達到CEFR(B2)程度 | 免繳對方學費 | 
| 日本 | 愛媛大學 Ehime University | 全校學生 | • 大學部:-日語能力試驗 JLPT N3 以上或具同等語言能力 -英語程度達CEFR B2 • 碩士班:日語或英語能力流利,須具備與老師能進行日常對話能力的日語或英語水平 | 免繳對方學費 | 
| 日本 | 關西大學 Kansai University | 全校學生 | • 日檢成績達N2或以上 • 實用日本語檢定J.Test成績達C級或以上 • 歐洲共同語文參考標準(CEFR成績達B2或以上) | 免繳對方學費 | 
| 日本 | 京都外國語大學 Kyoto University of Foreign Studies | 全校學生 | 應具日文能力 | 免繳對方學費 | 
| 停收至 2024 秋學期 | 同志社女子大學 Doshisha Women's College of Liberal Arts | 全校學生 | • 一般課程(Regualr Courses) 大學部: 日檢成績達N2/N3以上或同等標準 研究所:日檢成績達N1以上或同等標準 • 其他課程語言要求依該校簡章公告 | 免繳對方學費 | 
| 日本 | 東京海洋大學 Tokyo University of Marine Science and Technology | 全校學生 | 日檢成績須達N3或以上 | 免繳對方學費 | 
| 日本 | 滋賀大學 Shiga University | 全校學生 | 日檢成績須達N2或以上 | 免繳對方學費 | 
| 日本 | 長崎大學 Nagasaki University | 全校學生 | 日檢成績須達N3或以上 | 免繳對方學費 | 
| 日本 | 鹿兒島大學 Kagoshima University | 全校學生 | 日檢成績須達N3或以上 | 免繳對方學費 | 
| 日本 | 日本明治大學 Meiji University | 全校學生 | 需檢附日檢至少N3以上成績 (依該校各科系,須具備之日語能力為N3~N2不等) | 免繳對方學費 | 
| 日本 | 日本靜岡理工科大學 Shizuoka Institute of Science and Technology | 全校學生 | 日檢成績須達N2或以上 | 免繳對方學費 | 
| 日本 | 鹿兒島國際大學 The International University of Kagoshima | 全校學生 | 日檢成績須達N3或以上 | 免繳對方學費 | 
| 日本 | 福岡工業大學 Fukuoka Institute of Technology | 全校學生 | 日檢成績須達N2或以上 | 免繳對方學費 | 
| 日本 | 千葉大學 Chiba University | 全校學生 | 1. Sufficient level of English (CEFR B2 or higher) + Japanese language learning experience at least for 50 hours 2. Sufficient level of Japanese (JLPT N2 or higher) | 免繳對方學費 | 
| 美國 | 密蘇里大學堪薩斯分校 University of Missouri- Kansas City | 全校學生 | 須具備英語能力;結果仍以該校系所審查為主。 | 需繳對方學費: 約美金10,108元 | 
| 美國 | 賓州印第安那大學 Indiana University of Pennsylvania | 全校學生 | • 大學部:托福iBT達61分或以上; IELTS達5.5或以上; 多鄰國測驗成績達59分或以上; GTEC CBT成績達1075分 • 研究所:托福達76分或以上; IELTS達6分或以上 | 需繳對方學雜費: 約美金8,900元 | 
| 美國 | 拉瑪大學 Lamar University | 全校學生 | • 托福達79分或以上; • IELTS達6.5分或以上 • GPA 達至少2.5 | 免繳對方學費 | 
| 泰國 | 農業大學 Kasetsart University | 全校學生 | 以英文授課為主,需檢附語言證明 | 免繳對方學費 | 
| 泰國 | 蒙庫國王科技大學 King Mongkut's University of Technology Thonburi | 全校學生 | 英語授課為主,故需提供英文能力證明。 | 免繳對方學費 | 
| 泰國 | 東方大學 Burapha University | |||
| 韓國 | 韓國海洋大學 National Korea Maritime and Ocean University | 全校學生 | 專業課程皆以韓語授課,英語課程較少 建議具韓文能力 | 免繳對方學費 | 
| 韓國 | 木浦海洋大學 Mokpo National Maritime University | 全校學生 | 應具英文TOEIC 600以上或韓文能力 | 免繳對方學費 | 
| 韓國 | 仁荷大學 Inha University | 全校學生 | • TOEFL IBT 71 or IELTS 5.5 Or Duolingo English test 90 • A minimum 2.5 out of 4.5 cumulative GPA (2.22 /4.0) or 75 out of 100 points equivalent at home institution • 韓語授課課程須達到課程TOPIK成績標準 | 免繳對方學費 | 
| 韓國 | 聖潔大學 Sungkyul University | 全校學生 | 應具英文TOEIC 600以上或韓文能力 | 免繳對方學費 | 
| 韓國 | 韓世大學 Hansei University | 限本校大學部學生 | 韓國語文能力測驗TOPIK 4級或以上 | 免繳對方學費 | 
| 印尼 | 三寶瓏州立理工大學 Semarang State Polytechnic | 全校學生 | 擇優推薦 | 免繳對方學費 | 
| 越南 | 同塔大學 Dong Thap University of Education | 全校學生 | 擇優推薦 | 免繳對方學費 | 
| 越南 | 河內交通運輸大學 University of Transport and Communications | 全校學生 | • IELTS 5.0或以上 • GPA 2.8/4.0 | 免繳對方學費 | 
| 越南 | 越南海事大學 VietNam Maritime University | 限本校大學部學生 | TOEIC 600; IELTS 5.5 GPA 3.0 | 免繳對方學費 | 
| 越南 | 太原大學 Thai Nguyen University of Technology | 限本校大學部學生 | 請檢附越南語或是英語成績。除Faculty of International Education英語授課,其餘專業課程皆為越南語授課。 | 免繳對方學費 | 
| 馬來西亞 | 砂拉越科技大學 University College of Technology Sarawak | 限本校大學部學生 | 以英文授課為主,需檢附語言證明 | 免繳對方學費 | 
| 馬來西亞 | 拉曼大學 Universiti Tunku Abdul Rahman | 全校學生 | 英語授課,需具英語能力 | |
| 中國 | 北京交通大學 Beijing Jiaotong University | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
| 中國 | 西北工業大學 Northwestern Polytechnical University | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
| 中國 | 湖南科技大學 Hunan University of Science and Technology | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
| 中國 | 上海海事大學 Shanghai Maritime University | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
| 中國 | 上海海洋大學 Shanghai Ocean University | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
| 中國 | 浙江海洋大學 | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
| 中國 | 集美大學 | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
| 中國 | 泉州師範大學 | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
| 中國 | 廣東海洋大學 | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
| 中國 | 華中科技大學 | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
| 中國 | 重慶大學 | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
| 中國 | 中南財經政法大學 | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
| 中國 | 北京科技大學 | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
| 中國 | 北京郵電大學 | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
| 中國 | 湖南大學 | 全校學生 | 無 | 免繳對方學費 | 
 
            



 
  
     
     
    