:::
| 入學年度 | 畢業年度 | 姓名 | 產業別 | 服務單位 | 職稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1814 | -1813 | 洪靜儀 |   |   |   |
| -1813 |   | 葉文凱 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342119 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342120 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342121 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342122 |   |   |   |
| 96 | 97 | 彭獻禾 |   |   |   |
| 96 | 97 | 眭國璽 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342125 |   |   |   |
| 96 | 97 | 黃基銘 |   |   |   |
| 96 | 97 | 劉均堂 |   |   |   |
| 96 | 97 | 吳秋慧 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342129 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342130 |   |   |   |
| 96 | 97 | 洪全銘 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342117 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342116 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342101 |   |   |   |
| 96 | 97 | 陳奎倫 |   | 成大財富管理顧問公司 |   |
| 96 | 97 | 2096342103 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342104 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342105 |   |   |   |
| 96 | 97 | 陳員樟 |   |   |   |
| 96 | 97 | 2096342108 |   |   |   |
| 96 | 97 | 鄭珮玲 |   |   |   |




